Rury przeciwpożarowe UL852 ERW
Model | ASTM A795/UL 852 |
Orzecznictwo | UL/FM |
Gatunek | Chwycić |
Średnica zewnętrzna | 1/2" - 14" ( DN15 - DN350) |
Grubość ściany | 2.11-7,80 mm |
Długość | 5,8 mln / 6 mln / 12 mln lub dostosowane |
Kończy się | Zwykły / fazowany / walcowany rowek / NPT / BSPT |
Powierzchnia | Czerwony / Czarny / Czerwony epoksyd lub poliester / Galwanizowany |
Specyfikacja
Rura stalowa ERW jest przeznaczona do stosowania w wodnych systemach przeciwpożarowych do dystrybucji wody lub aplikacji tryskaczy zaworowych, takich jak instalacje tryskaczowe mokre, suche, wstępne lub zalewowe.

Zalety:
Elastyczność i łatwość obsługi
Wystarczające możliwości uwzględnienia przyszłej rozbudowy zakładu
Łatwy podkład pod rośliny
Szybkie czasy przezbrojenia na inne średnice
Kolor Wybierz:· czerwony· niebieski·zielony· czarny· biały
Przykładowy rozmiar
Uwaga: Poniżej przedstawiono niektóre główne specyfikacje. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
| GRUBOŚĆ | Ciśnienie próbne | |||
DN | w. | Mm | Mm | MPa | |
Sch10 | 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 1" | 33.4 | 2.77 | 4.8 |
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 6.9 | ||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 6.9 | ||
2" | 60.3 | 2.77 | 6.9 | ||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 6.9 | ||
3" | 88.9 | 3.05 | 6.9 | ||
4" | 114.3 | 3.05 | 8.3 | ||
5" | 141.3 | 3.40 | 8.3 | ||
6" | 168.3 | 3.40 | 6.9 | ||
Sch40 | 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 1" | 33.4 | 3.38 | 4.8 |
1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 6.9 | ||
1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 6.9 | ||
2" | 60.3 | 3.91 | 6.9 | ||
2-1/2" | 73 | 5.16 | 6.9 | ||
3" | 88.9 | 5.49 | 6.9 | ||
4" | 114.3 | 6.02 | 8.3 | ||
5" | 141.3 | 6.55 | 8.3 | ||
6" | 168.3 | 7.11 | 8.3 |
Kompleksowa obsługa ułatwiająca zakup
Grupa Baolai nadal świadczy usługi i wsparcie po dokonaniu zakupu. Aby zaoszczędzić Twój czas, oferujemy liczne usługi o wartości dodanej, takie jak przetwarzanie, zarządzanie logistyką i testowanie.
Usługi przetwarzania:
· √ OEM i ODM
· √ Powłoki ochronne
· √ Cięcie piłą i płomieniem
· √ Fazowanie, gwintowanie i rowkowanie
· √ Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym.
Bardziej niż producent, zapewniamy kompleksowe rozwiązanie dla Twojej firmy. Skontaktuj się teraz!
Para
NrNastępny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie















